Ligue de BRETAGNE de voile |
Régates prises en compte :
Régate N° 1 du 26/09/2021 [R_VPB_2122_AMATH ] Régate de Bassin Voile en Pays de Brest (13 classés )
Régate N° 2 du 03/10/2021 [R_VPB_CNRL_03_10_21 ] Critérium de Bassin voile Pays de Brest (3 classés)
Régate N° 3 du 14/11/2021 [R_VPB_CNPK_14_11_2021 ] Critérium de Bassin voile ne pays de Brest Portsal (8 classés)
Régate N° 4 du 27/03/2022 [R_VPB_BBN_22_03_2022_T ] Critérium de Bassin VPB BBN (3 classés)
Régate N° 5 du 26/06/2022 [R_COUPE_D3_-_26-06-22 ] Critérium de Bassin voile en pays de Brest (9 classés)
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILLES Aurelien (1430588W Mas.2004) | BREST BRETAGNE NAUTI | 142.00 | 212.00 | 1(1) | Abs | Abs | Abs | 1(1) |
2 | LE HENAFF Mathilde (1372545K Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 143.00 | 213.00 | Abs | Abs | Abs | 1(1) | 2(2) |
3 | SPARFEL William (1423539D Mas.2006) | AMATH KAKIKOUKA | 146.00 | 216.00 | 5(5) | Abs | 1(1) | Abs | Abs |
4 | SPARFEL Victor (1423587D Mas.2007) | AMATH KAKIKOUKA | 146.00 | 216.00 | 3(3) | Abs | 3(3) | Abs | Abs |
5 | PERON Caroline (1293553B Fem.1973) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 148.00 | 218.00 | Abs | 2(2) | 6(6) | Abs | Abs |
6 | SIMLER Hugo (1424561T Mas.2006) | AMATH KAKIKOUKA | 152.00 | 222.00 | 10(10) | Abs | 2(2) | Abs | Abs |
7 | MORVAN Nicolas (1350290C Mas.2005) | AMATH KAKIKOUKA | 152.00 | 222.00 | 8(8) | Abs | 4(4) | Abs | Abs |
8 | CHAUVEAU Antoine (1494029F Mas.1980) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 154.00 | 224.00 | 13(13) | 1(1) | Abs | Abs | Abs |
9 | BERTIGNAC Camille (1405042L Fem.2005) | AMATH KAKIKOUKA | 154.00 | 224.00 | 9(9) | Abs | 5(5) | Abs | Abs |
10 | LE SAINT Mickael (1192494G Mas.1974) | C N P K | 155.00 | 225.00 | Abs | Abs | 8(8) | Abs | 7(7) |
11 | LE FLOCH Gabin (1493257B Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 212.00 | 282.00 | Abs | Abs | Abs | 2(2) | Abs |
12 | AUBERNON Edgar (1444456S Mas.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 212.00 | 282.00 | 2(2) | Abs | Abs | Abs | Abs |
13 | LAHERA Roman (1474637F Mas.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 213.00 | 283.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 3(3) |
14 | FROC Guillaume (1444833K Mas.1986) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 213.00 | 283.00 | Abs | Abs | Abs | 3(3) | Abs |
15 | PERON CLAIRE (1293587M Fem.2002) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 213.00 | 283.00 | Abs | 3(3) | Abs | Abs | Abs |
16 | AUTRET Emil (1407072A Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 214.00 | 284.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 4(4) |
17 | PERCHANT Maelys (1449797F Fem.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 214.00 | 284.00 | 4(4) | Abs | Abs | Abs | Abs |
18 | SALAUN Anouk (1410711R Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 215.00 | 285.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 5(5) |
19 | JACQUEMOND Alan (1273242U Mas.2001) | C N P K | 216.00 | 286.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 6(6) |
20 | QUINTRIC Hoel (1460608S Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 216.00 | 286.00 | 6(6) | Abs | Abs | Abs | Abs |
21 | LESAINT Nathalie (1480074U Fem.1977) | C N P K | 217.00 | 287.00 | Abs | Abs | 7(7) | Abs | Abs |
22 | KERBERENES Arthur (1407153K Mas.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 217.00 | 287.00 | 7(7) | Abs | Abs | Abs | Abs |
23 | JACQUEMOND Loic (1063621P Mas.1966) | C N P K | 218.00 | 288.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 8(8) |
24 | ROCHEDIX Emilie (1442125P Fem.1994) | C N P K | 219.00 | 289.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 9(9) |
25 | JAQUINANDI Charles (1446852N Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 221.00 | 291.00 | 11(11) | Abs | Abs | Abs | Abs |
26 | PAUL Titouan (1444457T Mas.2007) | AMATH KAKIKOUKA | 222.00 | 292.00 | 12(12) | Abs | Abs | Abs | Abs |
Moyne Sylvain