Régate du 16 octobre 2022 à Plouguerneau
Critérium de Bassin voile Pays de Brest -_- 16/10/2022 au 16/10/2022 |
Résultat du lundi 24 octobre 2022 à 20.27 h.
- INTERSERIE DERIVEUR après 4 courses
- OPEN SKIFF après 4 courses
- OPTIMIST après 4 courses
- PLANCHE A VOILE après 3 courses
- RACE BOARD après 3 courses
- Groupe CATA après 4 courses (2 retenues)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3381 | 3.00 | 6.00 | 1 1.0 | 3.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | C N P K | |
2 | FRA 3389 | 5.00 | 10.00 | 5.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | C N P K | |
3 | FRA 3382 | 7.00 | 10.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 3.0 | 3 3.0 | C N P K | |
4 | FRA 137059 | 11.00 | 15.00 | 3 3.0 | 4.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7617 | 4.00 | 6.00 | 1 1.0 | 2.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | |
2 | FRA 7179 | 4.00 | 6.00 | 2.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | |
3 | FRA 3305 | 10.00 | 15.00 | 3 3.0 | 4 4.0 | 5.0 | 3 3.0 | C N P K | |
4 | FRA 4012 | 11.00 | 16.00 | 4 4.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 5.0 | C N P K | |
5 | 3300 | 12.00 | 17.00 | 5.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | C N P K |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 5621 | 6.00 | 15.00 | 4 4.0 | 9.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
2 | 53 | 9.00 | 21.00 | 1 1.0 | 3 3.0 | 5 5.0 | 12.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
3 | 79 | 11.00 | 21.00 | 10.0 | 6 6.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
4 | FRA 70 | 14.00 | 29.00 | 15.0 | 5 5.0 | 6 6.0 | 3 3.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
5 | 4110 | 15.00 | 27.00 | 5 5.0 | 12.0 | 4 4.0 | 6 6.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
6 | FRA 63 | 16.00 | 29.00 | 3 3.0 | 13.0 | 2 2.0 | 11 11.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
7 | FRA 5629 | 16.00 | 27.00 | 11.0 | 2 2.0 | 9 9.0 | 5 5.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
8 | FRA 454 | 17.00 | 31.00 | 14.0 | 1 1.0 | 7 7.0 | 9 9.0 | C N PLOUGUERNEAU | |
9 | 3375 | 22.00 | 41.00 | 2 2.0 | 16 16.0 | 19.0 | 4 4.0 | C N P K | |
10 | 4111 | 25.00 | 39.00 | 6 6.0 | 8 8.0 | 11 11.0 | 14.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
11 | FRA 640 | 28.00 | 43.00 | 12 12.0 | 15.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | C N PLOUGUERNEAU | |
12 | 80 | 28.00 | 41.00 | 8 8.0 | 10 10.0 | 10 10.0 | 13.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
13 | 50 | 32.00 | 50.00 | 7 7.0 | 11 11.0 | 14 14.0 | 18.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
14 | FRA 5625 | 33.00 | 54.00 | 17 17.0 | 4 4.0 | 12 12.0 | 21.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
15 | 18 | 35.00 | 54.00 | 13 13.0 | 19.0 | 15 15.0 | 7 7.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
16 | 81 | 35.00 | 57.00 | 22.0 | 7 7.0 | 13 13.0 | 15 15.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
17 | FRA 3372 | 36.00 | 53.00 | 9 9.0 | 17.0 | 17 17.0 | 10 10.0 | C N P K | |
18 | FRA 563 | 51.00 | 71.00 | 20.0 | 14 14.0 | 20 20.0 | 17 17.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
19 | FRA 3370 | 52.00 | 73.00 | 16 16.0 | 21.0 | 16 16.0 | 20 20.0 | C N P K | |
20 | FRA 562 | 54.00 | 75.00 | 21.0 | 20 20.0 | 18 18.0 | 16 16.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
21 | FRA 3371 | 57.00 | 80.00 | 18 18.0 | 18 18.0 | 21 21.0 | 23.0 | C N P K | |
22 | 1747 | CAILLET SALLOT Manon | 63.00 | 85.00 | 19 19.0 | 22.0 | 22 22.0 | 22 22.0 |
|
23 | FRA 564 | 67.00 | 91.00 | 24.0 | DNF 24.0 | DNF 24.0 | 19 19.0 | C V L L’ABER WRAC’H |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 895 | 2.00 | 3.00 | 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | C N P K | ||
2 | FRA 222 | 5.00 | 9.00 | 2 2.0 | 4.0 | 3 3.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
3 | FRA 407 | 6.00 | 10.00 | 4.0 | 2 2.0 | 4 4.0 | C V L L’ABER WRAC’H | ||
4 | FRA 402 | 7.00 | 21.00 | 5 5.0 | 14.0 | 2 2.0 | C V L L’ABER WRAC’H | ||
5 | FRA 33 | 8.00 | 14.00 | 3 3.0 | 6.0 | 5 5.0 | C N P K | ||
6 | FRA 62 | 9.00 | 24.00 | 15.0 | 3 3.0 | 6 6.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
7 | FRA 504 | 12.00 | 19.00 | 7.0 | 5 5.0 | 7 7.0 | C V L L’ABER WRAC’H | ||
8 | FRA 54 | 16.00 | 27.00 | 6 6.0 | 11.0 | 10 10.0 | C V L L’ABER WRAC’H | ||
9 | FRA 777 | 17.00 | 55.00 | 9 9.0 | 38.0 | 8 8.0 | C N PLOUGUERNEAU | ||
10 | FRA 836 | 18.00 | 37.00 | 11 11.0 | 7 7.0 | 19.0 | C V L L’ABER WRAC’H | ||
11 | 291 | 18.00 | 31.00 | 8 8.0 | 10 10.0 | 13.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
12 | FRA 290 | 19.00 | 35.00 | 16.0 | 8 8.0 | 11 11.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
13 | FRA 638 | 21.00 | 38.00 | 12 12.0 | 17.0 | 9 9.0 | C V L L’ABER WRAC’H | ||
14 | FRA 106 | 21.00 | 35.00 | 14.0 | 9 9.0 | 12 12.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
15 | FRA 60 | 26.00 | 46.00 | 20.0 | 12 12.0 | 14 14.0 | C V L L’ABER WRAC’H | ||
16 | 17 | 27.00 | 47.00 | 10 10.0 | 20.0 | 17 17.0 | PASSAGERS DU VENT | ||
17 | FRA 831 | 28.00 | 48.00 | 13 13.0 | 15 15.0 | 20.0 | SNRK | ||
18 | FRA 378 | 31.00 | 52.00 | 21.0 | 13 13.0 | 18 18.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
19 | 448 | 31.00 | 50.00 | 19.0 | 16 16.0 | 15 15.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
20 | FRA 35 | 34.00 | 56.00 | 22.0 | 18 18.0 | 16 16.0 | C N PLOUGUERNEAU | ||
21 | FRA 2009 | 37.00 | 60.00 | 18 18.0 | 19 19.0 | 23.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
22 | FRA 15 | 46.00 | 74.00 | 28.0 | 21 21.0 | 25 25.0 | C N PLOUGUERNEAU | ||
23 | D&n bsp; 3 | 46.00 | 84.00 | 24 24.0 | 22 22.0 | 38.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
24 | FRA 43 | 47.00 | 85.00 | 25 25.0 | 38.0 | 22 22.0 | C N PLOUGUERNEAU | ||
25 | FRA 3 | 50.00 | 88.00 | 29 29.0 | 38.0 | 21 21.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | ||
26 | FRA 768 | 50.00 | 88.00 | 23 23.0 | 38.0 | 27 27.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
27 | D&n bsp; 21 | MONVOISIN Jules | 50.00 | 88.00 | 26 26.0 | 38.0 | 24 24.0 |
| |
28 | FRA 470 | 55.00 | 93.00 | 17 17.0 | 38.0 | DNF 38.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
29 | FRA 11 | 58.00 | 96.00 | 30 30.0 | 38.0 | 28 28.0 | C N PLOUGUERNEAU | ||
30 | FRA 12 | 64.00 | 102.00 | 38.0 | DNF 38.0 | 26 26.0 | AMATH KAKIKOUKA | ||
31 | FRA 7941 | 65.00 | 103.00 | 27 27.0 | 38.0 | DNF 38.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | ||
32 | FRA 57 | 67.00 | 105.00 | 38.0 | DNF 38.0 | 29 29.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
33 | FRA 239 | 76.00 | 114.00 | 38.0 | DNF 38.0 | DNF 38.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | ||
33 | FRA 30 | 76.00 | 114.00 | 38.0 | DNF 38.0 | DNF 38.0 | C N PLOUGUERNEAU | ||
33 | FRA 36 | 76.00 | 114.00 | 38.0 | DNF 38.0 | DNF 38.0 | C N PLOUGUERNEAU | ||
33 | GRE 137 | 76.00 | 114.00 | 38.0 | DNF 38.0 | DNF 38.0 | AMATH KAKIKOUKA | ||
33 | FRA 842 | 76.00 | 114.00 | 38.0 | DNF 38.0 | DNF 38.0 | BREST BRETAGNE NAUTI |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 29 | 2.00 | 4.00 | 1 1.0 | 2.0 | 1 1.0 | SNRK | ||
2 | FRA 21 | 3.00 | 6.00 | 2 2.0 | 1 1.0 | 3.0 | CN PAYS AURILLAC | ||
3 | FRA 487 | 5.00 | 9.00 | 3 3.0 | 4.0 | 2 2.0 | SNRK | ||
4 | FRA 58 | 7.00 | 11.00 | 4.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | C N P K | ||
5 | FRA 985 | 11.00 | 17.00 | 5 5.0 | 6.0 | DNF 6.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 2.00 | 50.00 | 1 1.0 | 24.0 | 1 1.0 | 24.0 | SNRK | |
2 | 6 | 3.00 | 51.00 | 24.0 | 2 2.0 | 24.0 | 1 1.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
3 | 52 | 4.00 | 52.00 | 24.0 | 1 1.0 | 24.0 | 3 3.0 | C N P K | |
4 | 12 | 5.00 | 53.00 | 24.0 | 3 3.0 | 24.0 | 2 2.0 | CN CROZON MORGAT | |
5 | 59 | 5.00 | 53.00 | 3 3.0 | 24.0 | 2 2.0 | 24.0 | CN CROZON MORGAT | |
6 | 39 | 7.00 | 55.00 | 2 2.0 | 24.0 | 5 5.0 | 24.0 | C N PLOUGUERNEAU | |
7 | 31 | 8.00 | 56.00 | 4 4.0 | 24.0 | 4 4.0 | 24.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
8 | 25 | 9.00 | 57.00 | 6 6.0 | 24.0 | 3 3.0 | 24.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
9 | 13 | 9.00 | 57.00 | 24.0 | 4 4.0 | 24.0 | 5 5.0 | C N PLOUGUERNEAU | |
10 | 29 | 11.00 | 59.00 | 24.0 | 5 5.0 | 24.0 | 6 6.0 | FL LANESTER VOILE | |
11 | 49 | 13.00 | 33.00 | 9.0 | 11.0 | 9 9.0 | 4 4.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
12 | 56 | 14.00 | 62.00 | 24.0 | 6 6.0 | 24.0 | 8 8.0 | CN CROZON MORGAT | |
13 | 7 | 14.00 | 50.00 | 24.0 | 7 7.0 | 12.0 | 7 7.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
14 | 2 | 14.00 | 62.00 | 7 7.0 | 24.0 | 7 7.0 | 24.0 | C N PLOUGUERNEAU | |
15 | 5 | 16.00 | 64.00 | 5 5.0 | 24.0 | 11 11.0 | 24.0 | CN CROZON MORGAT | |
16 | 1 | 16.00 | 64.00 | 10 10.0 | 24.0 | 6 6.0 | 24.0 | CN CROZON MORGAT | |
17 | 24 | 18.00 | 66.00 | 8 8.0 | 24.0 | 10 10.0 | 24.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
18 | 50 | 19.00 | 67.00 | 24.0 | 8 8.0 | 24.0 | 11 11.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
19 | 51 | 19.00 | 67.00 | 11 11.0 | 24.0 | 8 8.0 | 24.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
20 | 26 | LABASTIRE Adrien | 19.00 | 67.00 | 24.0 | 9 9.0 | 24.0 | 10 10.0 | CN CROZON MORGAT |
21 | 4 | 22.00 | 70.00 | 24.0 | 10 10.0 | 24.0 | 12 12.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
22 | 53 | 33.00 | 81.00 | 24.0 | 24.0 | DNF 24.0 | 9 9.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
— | 32 | 48.00 | 96.00 | 24.0 | 24.0 | DNF 24.0 | DNF 24.0 | BREST BRETAGNE NAUTI |
BALCON Jean marie |
|