Résultat de la régate du 01 octobre 2023

Critérium de Bassin Voile en Pays de Brest -_- 01/10/2023 au 01/10/2023 |
Résultat du jeudi 5 octobre 2023 à 18.17 h.
- CATAMARANS après 3 courses
- LASER après 3 courses
- OPENBIC après 3 courses
- OPTIMIST après 4 courses
- PLANCHES A VOILE après 4 courses
- RACEBOARD après 4 courses
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C&n bsp; 6 | 2.00 | 9.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 7.0 | AMATH KAKIKOUKA | ||
2 | C&n bsp; 11 | 4.00 | 7.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 3.0 | C V L L'ABER WRAC'H | ||
3 | C&n bsp; 3 | 5.00 | 9.00 | 4.0 | 4 4.0 | 1 1.0 | AMATH KAKIKOUKA | ||
4 | C&n bsp; 4 | 5.00 | 8.00 | 3.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | C V L L'ABER WRAC'H | ||
5 | C&n bsp; 16 | 9.00 | 15.00 | 5 5.0 | 6.0 | 4 4.0 | C V L L'ABER WRAC'H | ||
6 | C&n bsp; 26 | 10.00 | 16.00 | 6.0 | 5 5.0 | 5 5.0 | C V L L'ABER WRAC'H |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171723 | 2.00 | 3.00 | 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | ||
2 | 3380 | 4.00 | 7.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 3.0 | C N P K | ||
3 | 3389 | 6.00 | 10.00 | 4.0 | 4 4.0 | 2 2.0 | C N P K | ||
4 | 137059 | 6.00 | 10.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | 4.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4013 | LELIEVRE Chloe | 2.00 | 4.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2.0 | C N P K | |
2 | 3305 | 4.00 | 10.00 | 3 3.0 | 6.0 | 1 1.0 | C N P K | ||
3 | 3300 | MARVILLON Thomas | 4.00 | 9.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 5.0 | C N P K | |
4 | 2550 | MARHADOUR Lilian | 7.00 | 13.00 | 4 4.0 | 6.0 | 3 3.0 | C N P K | |
5 | 4012 | LE GARREC Tangi | 9.00 | 15.00 | 5 5.0 | 6.0 | 4 4.0 | C N P K |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 3.00 | 5.00 | 2.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
2 | 85 | 5.00 | 7.00 | 1 1.0 | 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
3 | 80 | 11.00 | 21.00 | 10.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
4 | 4110 | 13.00 | 22.00 | 7 7.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 9.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
5 | 32 | 14.00 | 20.00 | 3 3.0 | 6.0 | 5 5.0 | 6 6.0 | C N P K | |
6 | 4112 | 17.00 | 26.00 | 5 5.0 | 9.0 | 7 7.0 | 5 5.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
7 | 4113 | 18.00 | 26.00 | 4 4.0 | 7 7.0 | 8.0 | 7 7.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
8 | 4111 | 19.00 | 27.00 | 8.0 | 5 5.0 | 6 6.0 | 8 8.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
9 | 29 | 23.00 | 35.00 | 6 6.0 | 8 8.0 | 9 9.0 | 12.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
10 | 50 | 25.00 | 36.00 | 11.0 | 11 11.0 | 10 10.0 | 4 4.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
11 | 49 | 30.00 | 41.00 | 9 9.0 | 10 10.0 | 11.0 | 11 11.0 | C N P K | |
12 | 17 | 34.00 | 46.00 | 12.0 | 12 12.0 | 12 12.0 | 10 10.0 | BREST BRETAGNE NAUTI |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 4.00 | 8.00 | 4.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | C N P K | |
2 | 3301 | 4.00 | 6.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2.0 | 2 2.0 | C N P K | |
3 | 31 | 10.00 | 16.00 | 6.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | C N PLOUGUERNEAU | |
4 | 39 | 12.00 | 22.00 | 5 5.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 10.0 | C N P K | |
5 | 38 | 14.00 | 21.00 | 3 3.0 | 7.0 | 6 6.0 | 5 5.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
6 | 5 | 15.00 | 25.00 | 2 2.0 | 9 9.0 | 10.0 | 4 4.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
7 | 43 | 19.00 | 28.00 | 9.0 | 8 8.0 | 5 5.0 | 6 6.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
8 | FRA 263 | 19.00 | 41.00 | 7 7.0 | 5 5.0 | 22.0 | 7 7.0 | C N PLOUGUERNEAU | |
9 | 20 | 23.00 | 34.00 | 8 8.0 | 6 6.0 | 11.0 | 9 9.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
10 | GRE 1611 | 28.00 | 39.00 | 10 10.0 | 11.0 | 7 7.0 | 11 11.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
11 | ISR 970 | 30.00 | 45.00 | 14 14.0 | 15.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
12 | 28 | 35.00 | 50.00 | 12 12.0 | 14 14.0 | 9 9.0 | 15.0 | C N PLOUGUERNEAU | |
13 | TUR 1107 | 38.00 | 54.00 | 11 11.0 | 16.0 | 13 13.0 | 14 14.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
14 | 15 | 38.00 | 51.00 | 13.0 | 13 13.0 | 12 12.0 | 13 13.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
15 | 40 | 39.00 | 54.00 | 15.0 | 12 12.0 | 15 15.0 | 12 12.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
16 | 12 | 49.00 | 71.00 | 22.0 | 19 19.0 | 14 14.0 | 16 16.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
17 | 41 | 50.00 | 72.00 | 22.0 | 17 17.0 | 16 16.0 | 17 17.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
18 | 14 | 51.00 | 70.00 | 16 16.0 | 18 18.0 | 17 17.0 | 19.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
19 | 35 | 52.00 | 74.00 | 22.0 | 10 10.0 | BFD 22.0 | 20 20.0 | BRETAGNE | |
20 | 21 | 58.00 | 80.00 | 22.0 | DNF 22.0 | 18 18.0 | 18 18.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
21 | 36 | 61.00 | 83.00 | 17 17.0 | 22.0 | DNS 22.0 | DNS 22.0 | C N PLOUGUERNEAU |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1976 | 6.00 | 10.00 | 3 3.0 | 1 1.0 | C V L L'ABER WRAC'H | |||
2 | 7 | 6.00 | 10.00 | 1 1.0 | 2 2.0 | C V L L'ABER WRAC'H | |||
3 | FRA 764 | 6.00 | 14.00 | 2 2.0 | 3 3.0 | C N PLOUGUERNEAU | |||
4 | FRA 836 | 10.00 | 15.00 | 4 4.0 | 4 4.0 | C V L L'ABER WRAC'H | |||
5 | FRA 402 | 12.00 | 21.00 | 9.0 | 6 6.0 | C V L L'ABER WRAC'H | |||
6 | FRA 407 | 13.00 | 20.00 | 5 5.0 | 5 5.0 | C V L L'ABER WRAC'H | |||
7 | TUR 215 | 18.00 | 25.00 | 6 6.0 | 7.0 | C N P K | |||
8 | ISR 290 | 23.00 | 32.00 | 7 7.0 | 9.0 | AMATH KAKIKOUKA | |||
9 | 111 | 23.00 | 31.00 | 8.0 | 8 8.0 | C V L L'ABER WRAC'H |
|
|