Régates Du 25 septembre 2022 à Plougonvelin
Critérium de Bassin Voile en Pays de Brest -_- 25/09/2022 au 25/09/2022 |
Résultat du dimanche 25 septembre 2022 à 19.05 h.
- CATAMARAN après 4 courses
- INTERSERIE DERIVEUR après 4 courses
- OPEN SKIFF après 4 courses
- OPTIMIST après 4 courses
- PLANCHE A VOILE après 4 courses
- RACE BOARD après 4 courses
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C&n bsp; 7 | 4.00 | 6.00 | 2.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
2 | C&n bsp; 11 | 4.00 | 19.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 15.0 | 2 2.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
3 | C&n bsp; 6 | 8.00 | 23.00 | 15.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | C N P K | |
4 | C&n bsp; 20 | 10.00 | 25.00 | 3 3.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | 15.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
5 | C&n bsp; 19 | 13.00 | 28.00 | 15.0 | 5 5.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
6 | C&n bsp; 21 | 21.00 | 36.00 | 4 4.0 | 8 8.0 | 15.0 | 9 9.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
7 | C&n bsp; 18 | 25.00 | 40.00 | 15.0 | DNF 15.0 | 5 5.0 | 5 5.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
8 | C&n bsp; 13 | 27.00 | 42.00 | 5 5.0 | 7 7.0 | 15.0 | DNF 15.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
9 | C&n bsp; 15 | 28.00 | 43.00 | 15.0 | DNF 15.0 | 7 7.0 | 6 6.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
10 | C&n bsp; 30 | 30.00 | 45.00 | 15.0 | 6 6.0 | 9 9.0 | DNF 15.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
11 | C&n bsp; 16 | 30.00 | 45.00 | 15.0 | DNF 15.0 | 8 8.0 | 7 7.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
12 | C&n bsp; 14 | 31.00 | 46.00 | 15.0 | DNF 15.0 | 6 6.0 | 10 10.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
13 | C&n bsp; 17 | 34.00 | 49.00 | 15.0 | 9 9.0 | 10 10.0 | DNF 15.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
14 | C&n bsp; 12 | 38.00 | 53.00 | 15.0 | DNF 15.0 | DNF 15.0 | 8 8.0 | AMATH KAKIKOUKA |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3381 | 3.00 | 7.00 | 1 1.0 | 4.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | C N P K | |
2 | 3389 | 5.00 | 8.00 | 2 2.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 3.0 | C N P K | |
3 | 3390 | 7.00 | 12.00 | 3 3.0 | 2 2.0 | 5.0 | 2 2.0 | C N P K | |
4 | 3387 | 11.00 | 16.00 | 4 4.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 5.0 | C N P K | |
5 | 137059 | 12.00 | 17.00 | 5.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7179 | 3.00 | 5.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2.0 | 1 1.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | |
2 | 7617 | 6.00 | 10.00 | 2 2.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | 4.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | |
3 | 3300 | 7.00 | 10.00 | 3.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | C N P K | |
4 | O&n bsp; 8 | 12.00 | 18.00 | 6.0 | 5 5.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | C N P K | |
5 | 3302 | 13.00 | 19.00 | 4 4.0 | 4 4.0 | 5 5.0 | 6.0 | C N P K | |
6 | 3305 | 16.00 | 22.00 | 5 5.0 | 6.0 | 6 6.0 | 5 5.0 | C N P K | |
7 | 4012 | 21.00 | 30.00 | 7 7.0 | 7 7.0 | 9.0 | 7 7.0 | C N P K | |
— | 4013 | 27.00 | 36.00 | 9.0 | DNF 9.0 | DNF 9.0 | DNF 9.0 | C N P K |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4110 | 3.00 | 5.00 | 1 1.0 | 2.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
2 | 4111 | 7.00 | 16.00 | 9.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
3 | 63 | 7.00 | 12.00 | 3 3.0 | 5.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
4 | 53 | 11.00 | 21.00 | 2 2.0 | 4 4.0 | 5 5.0 | 10.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
5 | 79 | 15.00 | 36.00 | 21.0 | 6 6.0 | 4 4.0 | 5 5.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
6 | 5628 | 17.00 | 27.00 | 10.0 | 7 7.0 | 6 6.0 | 4 4.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
7 | 3375 | 20.00 | 28.00 | 6 6.0 | 8.0 | 7 7.0 | 7 7.0 | C N P K | |
8 | 18 | 24.00 | 40.00 | 4 4.0 | 16.0 | 12 12.0 | 8 8.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
9 | 5625 | 26.00 | 38.00 | 5 5.0 | 11 11.0 | 10 10.0 | 12.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
10 | 5629 | 26.00 | 41.00 | 11 11.0 | 9 9.0 | 15.0 | 6 6.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
11 | 3372 | 27.00 | 39.00 | 12.0 | 10 10.0 | 8 8.0 | 9 9.0 | C N P K | |
12 | 12 | 28.00 | 40.00 | 8 8.0 | 12.0 | 9 9.0 | 11 11.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
13 | 4112 | 39.00 | 52.00 | 13.0 | 13 13.0 | 13 13.0 | 13 13.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
14 | 30 | GUIDAL Emeric | 40.00 | 61.00 | 16 16.0 | 3 3.0 | 21.0 | DNF 21.0 |
|
15 | 3371 | 41.00 | 59.00 | 18.0 | 14 14.0 | 11 11.0 | 16 16.0 | C N P K | |
16 | 50 | 43.00 | 61.00 | 15 15.0 | 18.0 | 14 14.0 | 14 14.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
17 | 80 | 45.00 | 66.00 | 7 7.0 | 17 17.0 | 21.0 | DNF 21.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
18 | 794 | 48.00 | 69.00 | 17 17.0 | 21.0 | 16 16.0 | 15 15.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | |
19 | 81 | 50.00 | 71.00 | 14 14.0 | 15 15.0 | 21.0 | DNF 21.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
— | 1 | 63.00 | 84.00 | 21.0 | DNF 21.0 | DNF 21.0 | DNF 21.0 | AMATH KAKIKOUKA |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 295 | 3.00 | 5.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2.0 | C N P K | |
2 | 402 | 7.00 | 11.00 | 2 2.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | 4.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
3 | 407 | 10.00 | 16.00 | 6.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | 5 5.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
4 | 504 | 11.00 | 17.00 | 5 5.0 | 6.0 | 5 5.0 | 1 1.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
5 | 836 | 14.00 | 26.00 | 3 3.0 | 5 5.0 | 6 6.0 | 12.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
6 | 33 | 15.00 | 24.00 | 4 4.0 | 4 4.0 | 7 7.0 | 9.0 | C N P K | |
7 | 4 | 18.00 | 30.00 | 7 7.0 | 12.0 | 4 4.0 | 7 7.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
8 | GRE 222 | 23.00 | 38.00 | 15.0 | 8 8.0 | 12 12.0 | 3 3.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
9 | 5 | 26.00 | 36.00 | 10.0 | 10 10.0 | 10 10.0 | 6 6.0 | C V L L’ABER WRAC’H | |
10 | GBR 448 | 26.00 | 41.00 | 9 9.0 | 9 9.0 | 15.0 | 8 8.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
11 | 3 | 28.00 | 41.00 | 8 8.0 | 13.0 | 9 9.0 | 11 11.0 | CNROSTIVIEC LOPERHET | |
12 | 2 | DELAMARE Titouan | 29.00 | 41.00 | 12.0 | 11 11.0 | 8 8.0 | 10 10.0 |
|
13 | TUR 2009 | 35.00 | 65.00 | 17 17.0 | 7 7.0 | 11 11.0 | 30.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
14 | ITA 138 | 39.00 | 58.00 | 11 11.0 | 19.0 | 13 13.0 | 15 15.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
15 | ISR 842 | 41.00 | 60.00 | 13 13.0 | 15 15.0 | 19.0 | 13 13.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
16 | GRE 137 | 46.00 | 63.00 | 14 14.0 | 16 16.0 | 16 16.0 | 17.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
17 | 17 | 49.00 | 69.00 | 20.0 | 18 18.0 | 17 17.0 | 14 14.0 | PASSAGERS DU VENT | |
18 | FRA 378 | 51.00 | 71.00 | 16 16.0 | 17 17.0 | 20.0 | 18 18.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
19 | FRA 62 | 52.00 | 82.00 | 18 18.0 | 20 20.0 | 14 14.0 | 30.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
20 | 3301 | 52.00 | 73.00 | 19 19.0 | 14 14.0 | 21.0 | 19 19.0 | C N P K | |
21 | FRA 506 | 55.00 | 77.00 | 22.0 | 21 21.0 | 18 18.0 | 16 16.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
22 | FRA 470 | 73.00 | 103.00 | 21 21.0 | 30.0 | 22 22.0 | DNF 30.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
23 | 6 | 83.00 | 113.00 | 23 23.0 | 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
— | 11 | 90.00 | 120.00 | 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | C N PLOUGUERNEAU | |
— | 9 | 90.00 | 120.00 | 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
— | 10 | 90.00 | 120.00 | 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
— | FRA 768 | 90.00 | 120.00 | 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
— | P&n bsp; 8 | 90.00 | 120.00 | 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | BREST BRETAGNE NAUTI | |
— | GRE 1 | 90.00 | 120.00 | 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | DNF 30.0 | AMATH KAKIKOUKA |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PER 80 | 3.00 | 5.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
2 | PER 4 | 5.00 | 7.00 | 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
3 | TUR 215 | 9.00 | 14.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 5.0 | AMATH KAKIKOUKA | |
4 | 625 | 11.00 | 16.00 | 5.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | C N P K |
JACQUEMOND Loic |
|